Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, January 31 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.292%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $881 | $8,108 |
Payment | $1,231 | $1,297 |
Saving over 30 years | $30,987 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, January 23 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.415%) | 6.99% (APR=7.079%) |
Points / Credits | $1,269 | $2,853 |
Payment | $1,872 | $1,994 |
Saving over 30 years | $45,464 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, January 31 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.184%) | 6.625% (APR=6.844%) |
Points / Credits | $938 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $17,827 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, January 31 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.286%) | 6.875% (APR=7.184%) |
Points / Credits | $750 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $30,856 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, January 31 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.395%) | 6.575% (APR=6.974%) |
Points / Credits | $745 | $4,326 |
Payment | $2,184 | $2,230 |
Saving over 30 years | $20,141 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, January 31 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.262%) | 6.5% (APR=6.681%) |
Points / Credits | $200 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,011 |
Saving over 30 years | $12,360 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)